Nabend zusammen,
habe mir jetzt endlich Felgen für die neue Sasion besorgt ohne Reifen! So ab März kaufe ich dann Reifen und dann zum TüV/Dekra!
Im Gutachten steht das ich folgende Reifen fahren darf:
BRIDGESTONE, CONTINENTAL,CONTINENTAL M+S Profile, GOODYEAR, GOODYEAR EAGLE GW
(M+S), DUNLOP u. DUNLOP SP Winter Sport, KLEBER 551 V, PIRELLI, UNIROYAL u. UNIROYAL
MS*plus 3 bzw. MS*plus 44,YOKOHAMA A510.
Was für Erfahrungen hat ihr mit diesen Reifen welche sind empfelenswert?
Bitte um eure Hilfe
Grüße
keine frage!
DUNLOP SP 9000 sport!
also von den japanischen würd ich nur abraten, hatte toyo´s (auch wenn se net drauf stehn) mal im sommer drauf, einmal und nie wieder, ständiges untersteuern bei nässe (meine nexxen sind auch keine super reifen, aber besser als toyo´s oder yokohama allemal) super erfahrungen von meinem alten passat mit conti und dunlop
Im gutachten steht nur Conti! Sind das alle Conti reifen dann?
Grüße
jop, steht ja nicht genau der typ da
Super danke euch!
Noch ne frage hätte ich!
VW Polo 6N SDI der schaft so fast 160km/H auf gerade stecke! Wenn ich aber 195er 15 Zoll drauf knalle kann es sein das ich die 160KM/H nicht schaffe?
Oder ist es nicht gut?
Weil Diesel soll man ja Freiblasen lassen deswegen frag ich!
Grüße und danke im vorraus
freiblasen lassen?
wie meinste denn des?
mein alter passat war auch ein diesel 200km/h waren gut drin ^^ (afn motor)
du kannst deine 160 auch erreichen, nur gut möglich, das es etwas länger dauert, nicht arg, aber länger
außerdem, ändert sich dein abrollumfang? wenn ja, wie stark?
Toyo Todesreifen =Schrott
Dunlop SP9000 = Schrott
Conti Sport Contact 2-3 = Super und halten lange
Hankook S1Evo = Super +,aber krasses Minus der Verschleiss
Rest bin ich noch nicht gefahren..Bleib eigentlich nur noch bei den S1EVO für den Ring einfach genial..
Nächstes mal hol ich mir nochmal die Contis SC3 ,mit denen war ich noch nicht drauf aber aufm Clio Sport fahren die echt klasse ..
Zitat:
außerdem, ändert sich dein abrollumfang? wenn ja, wie stark?
lass ausrechnen xD[Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
alles was du wissen solltest, steht auf der seite, wenn die grenzen überschritten werden, musst du deinen tacho neu eichen lassen
1965mm
Herstellerzeichen RCD
Radtyp und Ausführung RC09 705 (s.o.)
Radgröße 7Jx15H2
Einpresstiefe ET (s.o.)
Giessereikennzeichen JAW
Herkunftsmerkmal Germany
Herstelldatum Monat und Jahr
Ausführung
Ausführungsbezeichnung Lochkreis
Mittenloch
Einpreßzul.
Radzul.
Abrollgültig
ab
Kennzeichnung Kennzeichung (mm) / (mm) tiefe last umfang Fertig.
Rad Zentrierring -zahl (mm) (kg) (mm) Datum
AE51581 E 715 CMS 117 / 1 ohne Ring 98/4 58,1 35 575 1975 08/96
AE52541 E 715 CMS 117 / 2 Ø60.1 Ø54.1 100/4 54,1 35 575 1975 08/96
AE52561 E 715 CMS 117 / 2 Ø60.1 Ø56.1 100/4 56,1 35 575 1975 08/96
AE525466 E 715 CMS 117 / 2 Ø60.1 Ø56.6 100/4 56,6 35 575 1975 08/96
AE52571 E 715 CMS 117 / 2 Ø60.1 Ø57.1 100/4 57,1 35 575 1975 08/96
AE52591 E 715 CMS 117 / 2 Ø60.1 Ø59.1 100/4 59,1 35 575 1975 08/96
AE52601 E 715 CMS 117 / 2 ohne Ring 100/4 60,1 35 580 1950 08/96
AE52601 E 715 CMS 117 / 2 ohne Ring 100/4 60,1 35 586 1937 08/96
AE52601 E 715 CMS 117 / 2 ohne Ring 100/4 60,1 35 590 1910 08/96
AE53571 E 715 CMS 117 / 3 Ø70.1 Ø57.1 108/4 57,1 35 585 1935 08/96
AE53634 E 715 CMS 117 / 3 Ø70.1 Ø63.4 108/4 63,4 35 575 1975 08/96
AE53634 E 715 CMS 117 / 3 Ø70.1 Ø63.4 108/4 63,4 35 585 1935 08/96
AE531265 E 715 CMS 117 / 15 ohne Ring 108/4 65,1 12 570 1975 12/96
AE531265 E 715 CMS 117 / 15 ohne Ring 108/4 65,1 12 615 1937 12/96
AE54566 E 715 CMS 117 / 4 Ø70.1 Ø56.6 114,3/4 56,6 35 575 1975 08/96
AE54641 E 715 CMS 117 / 4 Ø70.1 Ø64.1 114,3/4 64,1 35 575 1975 08/96
AE54661 E 715 CMS 117 / 4 Ø70.1 Ø66.1 114,3/4 66,1 35 575 1975 08/96
AE54671 E 715 CMS 117 / 4 Ø70.1 Ø67.1 114,3/4 67,1 35 575 1975 08/96
AE54671 E 715 CMS 117 / 4 Ø70.1 Ø67.1 114,3/4 67,1 35 585 1935 08/96
AE54691 E 715 CMS 117 / 4 Ø70.1 Ø69.1 114,3/4 69,1 35 585 1935 08/96
AE55581 E 715 CMS 117 / 14 ohne Ring 98/5 58,1 30 650 1975 01/98
AE56541 E 715 CMS 117 / 13 Ø60.1 Ø54.1 100/5 54,1 38 655 1995 08/96
AE56561 E 715 CMS 117 / 13 Ø60.1 Ø56.1 100/5 56,1 38 630 2055 08/96
AE56561 E 715 CMS 117 / 13 Ø60.1 Ø56.1 100/5 56,1 38 655 1995 08/96
AE56571 E 715 CMS 117 / 13 Ø60.1 Ø57.1 100/5 57,1 38 655 1995 08/96
AE5H601 E 715 CMS 117 / 5 Ø70.1 Ø60.1 108/5 60,1 38 640 2015 08/96
AE5H601 E 715 CMS 117 / 5 Ø70.1 Ø60.1 108/5 60,1 38 655 1995 08/96
AE5H634 E 715 CMS 117 / 5 Ø70.1 Ø63.4 108/5 63,4 38 625 2085 08/96
AE5H634 E 715 CMS 117 / 5 Ø70.1 Ø63.4 108/5 63,4 38 650 1950 08/96
AE5H651 E 715 CMS 117 / 5 Ø70.1 Ø65.1 108/5 65,1 38 610 2020 08/96
AE5H651 E 715 CMS 117 / 5 Ø70.1 Ø65.1 108/5 65,1 38 655 1995 08/96
AE57651 E 715 CMS 117 / 6 ohne Ring 110/5 65,1 38 655 1995 08/96
AE57651 E 715 CMS 117 / 6 ohne Ring 110/5 65,1 38 660 1985 08/96
AE58B571 E 715 CMS 117 /7-B Ø70.1 Ø57.1 112/5 57,1 38 655 1995 10/96
AE58B571 E 715 CMS 117 /7-B Ø70.1 Ø57.1 112/5 57,1 38 665 1950 10/96
AE58B666 E 715 CMS 117 /7-B Ø70.1 Ø66.6 112/5 66,6 38 655 1995 10/96
AE50566 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø56.6 114,3/5 56,6 38 655 1995 08/96
AE50596 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø59.6 114,3/5 59,6 38 655 1995 08/96
AE50601 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø60.1 114,3/5 60,1 38 655 1995 08/96
AE50641 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø64.1 114,3/5 64,1 38 615 2101 08/96
AE50641 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø64.1 114,3/5 64,1 38 635 2040 08/96
AE50661 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø66.1 114,3/5 66,1 38 630 2085 08/96
AE50671 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø67.1 114,3/5 67,1 38 620 2125 08/96
AE50671 E 715 CMS 117 / 8 Ø70.1 Ø67.1 114,3/5 67,1 38 655 1995 08/96
AE5U703 E 715 CMS 117 / 16 ohne Ring 115/5 70,3 38 655 1995 01/98
AE5918B2 E 715 CMS 117/12-B Ø74.1 Ø72.6 120/5 72,6 18 650 1995 10/96
AE59726 E 715 CMS 117 / 9 ohne Ring 120/5 72,6 38 655 1995 08/96
AE5918B4 E 715 CMS 117/12-B ohne Ring 120/5 74,1 18 653 1985 10/96
Hier
Zitat:
1965mm
Herstellerzeichen RCD
Radtyp und Ausführung RC09 705 (s.o.)
Radgröße 7Jx15H2
Einpresstiefe ET (s.o.)
Giessereikennzeichen JAW
Herkunftsmerkmal Germany
Herstelldatum Monat und Jahr
Ausführung
Ausführungsbezeichnung Lochkreis
Mittenloch
Einpreßzul.
Radzul.
Abrollgültig
ab
195/45/R15
Mit Orginal Fahrwerk!
Tieferlegung geht net! Habe Migräne! Das werde ich immer
Grüße
ohne probleme, brauchst dich eigentlich nur hier im forum ein bisschen umschaun, viele haben die größe drauf, ich werd auch umsteigen
Also wenn ich mit den 195er 160 fahre macht es keine schäden oder so?
Grüße
nee, was für schäden stellst du dir denn vor? machst du dir gerade gedanken wegen deinem radlauf oder sowas in der richtung?
da du eh das orginalfahrwerk beibehalten willst, no problem
dazu habe isch auch eine frage!
habe im sommer draufgehabt!
195/45/14 7J durchmesser 53.1 abrollumfang 161.5
jetzt bei meinen neuen sommerfelge und reifen in
195/45/15 8J
55.7 durchmesser
169.2 abrollumfang
differenz 4,8%
+/- Bodenfreiheit 1.3 cm
fahrtgeschwindigkeit 100 kmh
angezeigte geschwindigkeit 95 kmh
muss ich jetzt neu justieren lassen?
Gerwindefahrwerk ist auch drin
Zitat:
nee, was für schäden stellst du dir denn vor?
da kann ich dich beruhigen, der verschleiß iss genau so groß/gering (nenn wie du es willst ^^) wie mit der standartbereifung
es sein denn, du lässt deine neuen komplett räder nicht wuchten dann könnte dein radlager arg leiden, aber das wird im normalfall bei der montage gleich mitgemacht
Geil Danke euch und dir McJosef für die Hilfe!
Grüße
kein problem gerne weider
gruß McJosef
Zitat:
dazu habe isch auch eine frage!
habe im sommer draufgehabt!
195/45/14 7J durchmesser 53.1 abrollumfang 161.5
jetzt bei meinen neuen sommerfelge und reifen in
195/45/15 8J
55.7 durchmesser
169.2 abrollumfang
differenz 4,8%
+/- Bodenfreiheit 1.3 cm
fahrtgeschwindigkeit 100 kmh
angezeigte geschwindigkeit 95 kmh
muss ich jetzt neu justieren lassen?
Gerwindefahrwerk ist auch drin
ok,... zugegeben, des programm iss scheiße, was ich rein gestellt hab xD aber 195/45 R15 geht auf jeden fall
Zitat:
Conti Sport Contact 2-3 = Super und halten lange
also definitiv was mit Asymetrischem Profil damit der Spurtreu bleibt aber bei 15 Zoll sollt das eh kein Ding sein..
so,... die iss jetzt aber gut, da steht alles drin! auch die zulässige abweichung [Dieser Link ist nur für Mitglieder sichtbar
so fern ich mich erinnern kann, hatten wir diese werte auch im unterricht bei der ausbildung